부직포 및 코팅, 방수, 종이 포장(내유지 포장)이 가능합니다.
• 유통기한/보관일수에 따라
• 제품 자체의 수분량에 따라
• 제품보관에 따른 상대습도 변화에 따라
• 기타 제품의 환경적 습기유무에 따라
재질 | 모양 | 중량(g) | 크기(mm) | 포장단위 | 수량(EA) |
---|---|---|---|---|---|
부직포 | 스틱형 | 0.5g | 23x30mm | 3,000 EA × 8 Bags | 24,000 EA |
부직포 | 스틱형 | 1g | 23x40mm | 2,000 EA × 8 Bags | 16,000 EA |
코팅종이 | 삼면 | 1g | 40x40mm | 1,000 EA × 10 Bags | 10,000 EA |
부직포 | 스틱형 | 2g | 23x60mm | 1,000 EA × 10 Bags | 10,000 EA |
코팅종이 | 삼면 | 2g | 50x50mm | 1,000 EA × 6 Bags | 6,000 EA |
부직포 | 스틱형 | 3g | 40x50mm | 1,000 EA × 6 Bags | 6,000 EA |
코팅종이 | 삼면 | 3g | 50x55mm | 1,000 EA × 6 Bags | 6,000 EA |
부직포 | 스틱형 | 5g | 40x60mm | 500 EA × 8 Bags | 4,000 EA |
코팅종이 | 삼면 | 5g | 50x70mm | 500 EA × 8 Bags | 4,000 EA |
부직포 | 스틱형 | 6g | 40x70mm | 500 EA × 8 Bags | 4,000 EA |
부직포 | 스틱형 | 8g | 40x75mm | 400 EA × 8 Bags | 3,200 EA |
부직포 | 삼면 | 10g | 60x80mm | 300 EA × 8 Bags | 2,400 EA |
부직포 | 스틱형 | 10g | 50x75mm | 300 EA × 8 Bags | 2,400 EA |
부직포 | 삼면 | 20g | 80x95mm | 100 EA × 10 Bags | 1,000 EA |
부직포 | 삼면 | 30g | 80x105mm | 100 EA × 8 Bags | 800 EA |
부직포 | 스틱형 | 50g | 95x120mm | 50 EA × 10 Bags | 500 EA |
부직포 | 스틱형 | 100g | 95x130mm | 25 EA × 10 Bags | 250 EA |
부직포 | 스틱형 | 150g | 95x150mm | 20 EA × 8 Bags | 160 EA |
부직포 | 스틱형 | 200g | 95x170mm | 20 EA × 6 Bags | 120 EA |
(참고) 용기 부피에 따른 Silica Gel 소모량공기(수분)이 투과되지 않는 용기라고 가정했을 때, 700ml 용기에 필요한 Silica Gel의 양은 다음과 같습니다:
• 상대습도 60% 일 때, 공기 밀도(상대 습도와 상관없이 일정한 값으로 생각해도 무방)
• 700ml 에 들어 있는 공기의 양:
• 상대습도 60%일 때 용기 700ml 내에 들어 있는 수분(H2O)의 양:
• 상대습도 60%일 때 Silica Gel의 흡착 능력 30% |